一、总备案项目数量及城市分布-407个
图表:截止2024生成式人工智能服务已备案项目类型分布
资料来源:深圳市人工智能产业协会
图表:截止2024生成式人工智能服务备案总数量-城市分布
序号 | 城市 | 数量 | 占比 |
1 | 北京 | 127 | 31.2% |
2 | 上海 | 124 | 30.5% |
3 | 杭州 | 25 | 6.1% |
4 | 深圳 | 21 | 5.2% |
5 | 南京 | 21 | 5.2% |
6 | 广州 | 16 | 3.9% |
7 | 苏州 | 9 | 2.2% |
8 | 成都 | 8 | 2.0% |
9 | 济南 | 6 | 1.5% |
10 | 天津 | 6 | 1.5% |
其他 | 44 | 10.8% | |
合计 | 407 | 100.0% |
资料来源:深圳市人工智能产业协会
二、模型备案项目数量及城市分布-302个
图表:截止2024生成式人工智能大模型备案-城市分布
序号 | 城市 | 数量 | 占比 |
1 | 北京 | 113 | 37.4% |
2 | 上海 | 62 | 20.5% |
3 | 杭州 | 24 | 7.9% |
4 | 深圳 | 15 | 5.0% |
5 | 广州 | 14 | 4.6% |
6 | 南京 | 12 | 4.0% |
7 | 济南 | 6 | 2.0% |
8 | 苏州 | 6 | 2.0% |
9 | 成都 | 5 | 1.7% |
10 | 天津 | 5 | 1.7% |
11 | 其他 | 40 | 13.2% |
12 | 合计 | 302 | 100.0% |
资料来源:深圳市人工智能产业协会
三、应用/功能备案项目数量及城市分布-105个
序号 | 城市 | 数量 | 占比 |
1 | 上海 | 62 | 59.0% |
2 | 北京 | 14 | 13.3% |
3 | 南京 | 9 | 8.6% |
4 | 深圳 | 6 | 5.7% |
5 | 成都 | 3 | 2.9% |
6 | 苏州 | 3 | 2.9% |
7 | 广州 | 2 | 1.9% |
8 | 保定 | 1 | 1.0% |
9 | 贵阳 | 1 | 1.0% |
10 | 杭州 | 1 | 1.0% |
11 | 金华 | 1 | 1.0% |
12 | 天津 | 1 | 1.0% |
13 | 无锡 | 1 | 1.0% |
合计 | 105 | 100.0% |
资料来源:深圳市人工智能产业协会
欢迎扫码进群,每天分享行业新闻。
联系我们 | ||
序号 | 负责人职务 | 负责人及手机号 |
01 | 院长 | 葛明 |
02 | 执行院长 | 范丛明 |
03 | 研究部 部长 | 张宏标 13378664075 |
04 | 研究部 分析师 | 吴旭森 13719254611 |
非诚勿扰,请根据实际需求咨询相关工作人员 |